SeafarerHelp Freephone Numbers
From Country | Dial | |
1 | Australia | 00 11 800 7323 2737 |
2 | Austria | 00 800 7323 2737 |
3 | Belgium | 00 800 7323 2737 |
4 | Canada | 011 800 7323 2737 |
5 | Cyprus | 00 800 7323 2737 |
6 | Denmark | 00 800 7323 2737 |
7 | Finland | 00 800 7323 2737 |
8 | France | 00 800 7323 2737 |
9 | Germany | 00 800 7323 2737 |
10 | Hong Kong | 00 1 800 7323 2737 |
11 | Hungary | 00 800 7323 2737 |
12 | Iceland | 00 800 7323 2737 |
13 | India | 1 800 425 4357 |
14 | Ireland | 00 800 7323 2737 |
15 | Israel | 012/013/014 800 7323 2737 |
16 | Italy | 00 800 7323 2737 |
17 | Japan | 001/0041/0061 010 800 7323 2737 |
18 | Korea | 001/002/008 800 7323 2737 |
19 | Luxembourg | 00 800 7323 2737 |
20 | Macau | 00 800 7323 2737 |
21 | Malaysia | 00 800 7323 2737 |
22 | Mexico | 01 800 33 7323 2737 |
23 | Netherlands | 00 800 7323 2737 |
24 | New Zealand | 00 800 7323 2737 |
25 | Norway | 00 800 7323 2737 |
26 | Portugal | 00 800 7323 2737 |
27 | Singapore | 00 1 800 7323 2737 |
28 | South Africa | 00 800 7323 2737 |
29 | Spain | 00 800 7323 2737 |
30 | Sweden | 00 800 7323 2737 |
31 | Switzerland | 00 800 7323 2737 |
32 | Taiwan | 00 800 7323 2737 |
33 | UK | 0800 7323 2737 |
34 | USA | 011 800 7323 2737 |
SeafarerHelp Freephone Numbers
(Provided by Vodafone (formerly Cable & Wireless))
1 | Bahrain | 8000 4090 |
2 | Brazil | 0800 891 9181 |
3 | China | 10 800 441 0168 |
4 | Philippines | 00 800 737283 00 |
5 | Russia | 810 800 2136 2044 |
6 | Thailand | 001 800 442 096 |
7 | UAE | 800 044 0104 |